Aktuelles
Den Wind um seine Nase wehen lassen, Leuchttürme und Naturdenkmale bestaunen und Rügenprodukte kosten. All das ist an Rügens nördlichster Spitze möglich.
Den Wind um seine Nase wehen lassen, Leuchttürme und Naturdenkmale bestaunen und Rügenprodukte kosten. All das ist an Rügens nördlichster Spitze möglich. Nicht unweit vom Kap liegen auch der „Gellort“, der nördlichste Punkt Mecklenburg-Vorpommerns, und der „Siebenschneiderstein“, ein 61 Kubikmeter großer Granitfindling.
Tarife
Wir empfehlen bei weiter Anreise die Tagesnetzkarte der VVR - gilt für beliebig viele Fahrten im gesamten Bediengebiet der VVR! Erwachsener 15,70 €, Kind 11,00 €, Familienkarte 31,50 €. Die einfache Einzelfahrt kostet ab 2,10 € / ermäßigt ab 1,40 €.
(Stand: 01.01.24; Änderungen vorbehalten)
Hinweise
Besitzer einer Kur- und Einwohnerkarte des Seebades Breege-Juliusruh dürfen während der Gültigkeitsdauer ihrer Kur- oder Einwohnerkarte alle Busse der VVR im Bereich Wittow bis Sassnitz fahrpreislos nutzen (außer Pendelverkehr Hagen Parkplatz - Königsstuhl)!
Fahrplanauszug gültig vom 08.12.2024 - 30.04.2025
Hinfahrt
MF | |
Klein Zicker | 7:36 (MF ) |
Thiessow Ort | 7:41 (MF ) |
Lobbe Ort | 8:06 (MF ) |
Göhren Heimatmuseum | 8:29 (MF ) |
Göhren Ulmenallee an <-> | 8:30 (MF ) |
Göhren Ulmenallee ab | 8:31 (MF ) |
Baabe | 8:38 (MF ) |
Sellin Granitzer Str. | 8:45 (MF ) |
Serams Wpl. an <-> | 8:59 (MF ) |
Serams Wpl. ab | 9:01 (MF ) |
Binz Kleinbhf. Binz-Ost | 9:07 (MF ) |
Binz Ortsmitte | 9:10 (MF ) |
Binz Großbhf. | 9:13 (MF ) |
Binz Dollahner Straße | 9:16 (MF ) |
Sassnitz Busbhf. an <-> | 9:54 (MF ) |
Sassnitz Busbhf. | 9:55 (MF ) |
Nipmerow | 10:12 (MF ) |
Lohme | 10:15 (MF ) |
Glowe GH zur Schaabe | 10:32 (MF ) |
Juliusruh | 10:44 (MF ) |
Altenkirchen Schule an <-> | 10:47 (MF ) |
Altenkirchen Schule ab | 10:48 (MF ) |
Kap Arkona | 11:13 (MF ) |
Putgarten | 11:18 (MF ) |
Rückfahrt
MF | |
Kap Arkona | 15:57 (MF ) |
Putgarten | 16:02 (MF ) |
Altenkirchen Schule an <-> | 16:12 (MF ) |
Altenkirchen Schule ab | 16:14 (MF ) |
Juliusruh | 16:17 (MF ) |
Glowe GH zur Schaabe | 16:29 (MF ) |
Lohme | 16:46 (MF ) |
Nipmerow | 16:48 (MF ) |
Sassnitz Busbhf. | 17:03 (MF ) |
Sassnitz Busbhf. ab | 17:07 (MF ) |
Binz Dollahner Straße | 17:45 (MF ) |
Binz Großbhf. | 17:48 (MF ) |
Binz Ortsmitte | 17:51 (MF ) |
Binz Kleinbhf. Binz-Ost | 17:54 (MF ) |
Serams Wpl. an <-> | 18:00 (MF ) |
Serams Wpl. ab | 18:01 (MF ) |
Sellin Granitzer Str. | 18:16 (MF ) |
Baabe | 18:21 (MF ) |
Göhren Heimatmuseum | 18:29 (MF ) |
Göhren Ulmenallee an <-> | 18:30 (MF ) |
Göhren Ulmenallee ab | 18:32 (MF ) |
Lobbe Ort | 18:54 (MF ) |
Thiessow Ort | 19:06 (MF ) |
Klein Zicker | 19:11 (MF ) |
Legende
Von Bergen mit Linie 12 und 13 über Sagard nach Altenkirchen, dort Anschlüsse Linie 14 nach Putgarten und Kap Arkona | |
MF | Montag - Freitag |
<-> | bitte mgl. Umstiege beachten |
Fahrten Montag - Freitag alle 60-120 Minuten.
An Feiertagen in M-V wird wie Sonntag, am 24.+31.12 wie Samstag gefahren.
Für Fahrten am Wochenende siehe Fahrplan der VVR.