Aktuelles
Nicht ohne Grund nennt man "dat söte Länneken", was so viel wie süßes Ländchen bedeutet, auch die Perle der Ostsee. Klein, aber fein und an nur einem Tag kaum vollständig erlebbar. UND SPARE mit dem HiddenseeTicket bis zu 11,70€!
Nicht ohne Grund nennt man "dat söte Länneken", was so viel wie süßes Ländchen bedeutet, auch die Perle der Ostsee. Klein, aber fein und an nur einem Tag kaum vollständig erlebbar. Zwischen dem Leuchtturm am nördlichen Dornbusch und dem Süderleuchtturm bei Neuendorf liegen zum Beispiel das Gerhardt-Hauptmann-Haus und die Inselkirche in Kloster, das Henni-Lehmann-Haus in Vitte. Aber auch unberührte Natur, wunderschöne Heidelandschaften und feine Sandstrände machen das Eiland zu einem einzigartigen Kleinod. Wunderbar zu entdecken ist Hiddensee auch per Rad oder ganz entschleunigt mit der Pferdekutsche.
Tarife
Wir empfehlen das HIDDENSEETICKET: 25,50 € Erwachsene, 15,00 € Kinder (Tageskarte Bus+Schiff)
Damit sparst du bis zu 11,70 € gegenüber dem Einzelkauf Tageskarte Bus + Schiffspassage!
Die Insel Hiddensee ist kurabgabepflichtig; Gruppenfahrten melde bitte bei diesen beiden Unternehmen an: Tel: 038326/600 141 VVR Einsatz Betriebshof Bergen auf Rügen, Tel: 03831/268138 Reederei Hiddensee
In Kooperation mit Reederei Hiddensee
Fahrplanauszug gültig ab 10.12.2023
Hinfahrt
Bus | MF | MF |
Klein Zicker | 7:36 (MF) | |
Thiessow Ort | 7:41 (MF) | |
Lobbe Ort | 8:06 (MF) | |
Göhren Heimatmuseum | 8:29 (MF) | |
Göhren Ulmenallee an <-> | 8:30 (MF) | |
Göhren Ulmenallee ab | 8:31 (MF) | |
Baabe | 8:38 (MF) | |
Sellin Granitzer Str. | 8:45 (MF) | |
Sassnitz Busbhf. ab | │ (MF) | 8:08 (MF ) |
Binz Dollahner Straße | │ (MF) | 8:45 (MF ) |
Binz Großbhf. <-> | │ (MF) | 8:48 (MF ) |
Binz Ortsmitte | │ (MF) | 8:51 (MF ) |
Binz Kleinbhf. Binz-Ost | │ (MF) | 8:54 (MF ) |
Serams Wpl. an <-> | 8:59 (MF) | 9:00 (MF ) |
Serams Wpl. ab | 9:01 (MF) | ┘ (MF ) |
Bergen Busbhf. an <-> | 9:24 (MF) | |
MF (MF) | ||
Bergen Busbhf. ab | 9:35 (MF) | |
Schaprode | 10:29 (MF) | |
Schiff | ||
Schiff ab Schaprode | 10:50 (MF) | |
Schiff an Neuendorf | 11:15 (MF) | |
Schiff an Kloster | 12:05 (MF) |
Rückfahrt
Schiff | ||
Schiff ab Vitte | 17:30 | |
Schiff an Schaprode | 18:30 | |
Schiff ab Kloster | 17:40 | |
Schiff ab Neuendorf | 18:10 | |
Schiff an Schaprode | 18:30 | |
Bus | MF | MF (MF ) |
Schaprode | 18:45 (MF ) | |
Bergen Busbhf. an <-> | 19:34 (MF ) | |
Bergen Busbhf. ab | 19:40 (MF ) | |
Serams Wpl. an <-> | ┌ | 20:00 (MF ) |
Serams Wpl. ab | 20:01 | 20:01 (MF ) |
Binz Kleinbhf. Binz-Ost | 20:07 | │ (MF ) |
Binz Ortsmitte | 20:10 | │ (MF ) |
Binz Großbhf. <-> | 20:13 | │ (MF ) |
Binz Dollahner Straße | 20:16 | │ (MF ) |
Sassnitz Busbhf. | 20:54 | │ (MF ) |
Sellin Granitzer Str. | 20:16 (MF ) | |
Baabe | 20:21 (MF ) | |
Göhren Heimatmuseum | 20:29 (MF ) | |
Göhren Ulmenallee an <-> | 20:30 (MF ) | |
Göhren Ulmenallee ab | 20:32 (MF ) | |
Lobbe Ort | 20:54 (MF ) | |
Thiessow Ort | 21:06 (MF ) | |
Klein Zicker | 21:11 (MF ) |
Legende
Bus |
MF - Montag bis Freitag |
Schiff (Angaben ohne Gewähr!) |
vom 20.06. bis 15.09.24 |
weitere Abfahrten siehe Fahrplan Reederei Hiddensee |
oder unter der Infoline 03831-2681-0 |
Weitere Touren ab Sassnitz und ab Göhren siehe Fahrplan VVR
Ab Bergen montags - freitags ungefähr stündlich nach Schaprode.
An Feiertagen in M-V wird wie Sonntag gefahren.
Ab Schaprode montags - freitags ungefähr stündlich jeweils nach Ankunft der Fähren nach Bergen (Abfahrten siehe auch Fahrplan Reederei Hiddensee)