Aktuelles
Klein, fein und an nur einem Tag kaum vollständig erlebbar. Und SPARE mit dem HiddenseeTicket bis zu 11,70€!
Nicht ohne Grund nennt man "dat söte Länneken", was so viel wie süßes Ländchen bedeutet, auch die Perle der Ostsee. Klein, fein und an nur einem Tag kaum vollständig erlebbar. Zwischen dem Leuchtturm am nördlichen Dornbusch und dem Süderleuchtturm bei Neuendorf liegen zum Beispiel das Gerhardt-Hauptmann-Haus und die Inselkirche in Kloster oder das Henni-Lehmann-Haus in Vitte. Aber auch wunderschöne Heidelandschaften und feine Sandstrände machen das Eiland zu einem einzigartigen Kleinod. Wunderbar zu entdecken ist Hiddensee auch per Rad oder ganz entschleunigt mit der Pferdekutsche.
Tarife
Wir empfehlen das HIDDENSEETICKET: 25,50 € Erwachsene, 15,00 € Kinder (Tageskarte Bus+Schiff)
Damit sparst du bis zu 11,70 € gegenüber dem Einzelkauf Tageskarte Bus + Schiffspassage!
Die Insel Hiddensee ist kurabgabepflichtig; Gruppenfahrten melde bitte bei diesen beiden Unternehmen an: Tel: 038326/600 141 VVR Einsatz Betriebshof Bergen auf Rügen, Tel: 03831/268138 Reederei Hiddensee
In Kooperation mit Reederei Hiddensee
Fahrplanauszug gültig vom 08.12.2024 - 30.04.2025
Hinfahrt
Bus | MF | MF | |
Klein Zicker | 7:36 (MF) | ||
Thiessow Ort | 7:41 (MF) | ||
Lobbe Ort | 8:06 (MF) | ||
Göhren Heimatmuseum | 8:29 (MF) | ||
Göhren Ulmenallee an <-> | 8:30 (MF) | ||
Göhren Ulmenallee ab | 8:31 (MF) | ||
Baabe | 8:38 (MF) | ||
Sellin Granitzer Str. | 8:45 (MF) | ||
Sassnitz Busbhf. ab | │ (MF) | 8:08 (MF ) | |
Binz Dollahner Straße | │ (MF) | 8:45 (MF ) | |
Binz Großbhf. <-> | │ (MF) | 8:48 (MF ) | |
Binz Ortsmitte | │ (MF) | 8:51 (MF ) | |
Binz Kleinbhf. Binz-Ost | │ (MF) | 8:54 (MF ) | |
Serams Wpl. an <-> | 8:59 (MF) | 9:00 (MF ) | |
Serams Wpl. ab | 9:01 (MF) | ┘ (MF ) | |
Bergen Busbhf. an <-> | 9:24 (MF) | ||
MF (MF) | |||
Bergen Busbhf. ab | 9:35 (MF) | ||
Schaprode | 10:29 (MF) | ||
Schiff | #a (MF) | #b (MF ) | #b |
Schiff ab Schaprode | 10:45 (MF) | 10:30 (MF ) | 11:20 |
Schiff an Vitte | 11:30 (MF) | │ (MF ) | 12:05 |
Schiff an Kloster | 11:55 (MF) | 11:15 (MF ) |
Rückfahrt
Schiff | #a | #b | #b |
Schiff ab Vitte | 17:45 (#a) | 18:00 (#b ) | |
Schiff ab Kloster | │ (#a) | 17:15 (#b) | │ (#b ) |
Schiff ab Neuendorf | │ (#a) | 17:55 (#b) | │ (#b ) |
Schiff an Schaprode | 18:30 (#a) | 18:20 (#b) | 18:45 (#b ) |
Bus | MF (#a) | MF (#b) | |
Schaprode | 18:45 (#b) | ||
Bergen Busbhf. an <-> | 19:34 (#b) | ||
Bergen Busbhf. ab | 19:40 (#b) | ||
Serams Wpl. an <-> | ┌ (#a) | 20:00 (#b) | |
Serams Wpl. ab | 20:01 (#a) | 20:01 (#b) | |
Binz Kleinbhf. Binz-Ost | 20:07 (#a) | │ (#b) | |
Binz Ortsmitte | 20:10 (#a) | │ (#b) | |
Binz Großbhf. <-> | 20:13 (#a) | │ (#b) | |
Binz Dollahner Straße | 20:16 (#a) | │ (#b) | |
Sassnitz Busbhf. | 20:54 (#a) | │ (#b) | |
Sellin Granitzer Str. | 20:16 (#b) | ||
Baabe | 20:21 (#b) | ||
Göhren Heimatmuseum | 20:29 (#b) | ||
Göhren Ulmenallee an <-> | 20:30 (#b) | ||
Göhren Ulmenallee ab | 20:32 (#b) | ||
Lobbe Ort | 20:54 (#b) | ||
Thiessow Ort | 21:06 (#b) | ||
Klein Zicker | 21:11 (#b) |
Legende
Bus |
MF - Montag bis Freitag |
Schiff (Angaben ohne Gewähr!) |
#a: vom 04.11.24 bis 06.03.25 |
#b: vom 07.03. bis 04.04.25 |
weitere Abfahrten siehe Fahrplan Reederei Hiddensee |
oder unter der Infoline 03831 / 26810. |
Weitere Touren ab Sassnitz und ab Göhren siehe Fahrplan VVR
Ab Bergen montags - freitags ungefähr stündlich nach Schaprode.
An Feiertagen in M-V wird wie Sonntag, am 24.+31.12. wie Samstag gefahren.
Ab Schaprode montags - freitags ungefähr stündlich jeweils nach Ankunft der Fähren nach Bergen (Abfahrten siehe auch Fahrplan Reederei Hiddensee)