Aktuelles
(Foto: Naturerbe Zentrum Rügen)
Besondere Einblicke in Rügens Natur erlebst du im Naturerbe Zentrum Rügen. Auf dem 1.250 m langen Baumwipfelpfad bewegst du dich auf Augenhöhe mit urwüchsigen Buchen. Angekommen auf dem Aussichtsturm „Adlerhorst“ bietet sich aus 40 Metern Höhe ein fantastischer Blick über die Insel, den Kleinen Jasmunder Bodden und die Ostsee. Auf geführten Wanderungen und in den Erlebnisausstellungen erfährst du spannende Hintergründe u.a. zu der DBU Naturerbefläche Prora. Das Zentrum ist barrierearm & familienfreundlich.
Info: Naturerbe Zentrum Rügen – Forsthaus Prora 1 – 18609 Ostseebad Binz/ OT Prora ; Tel.: 038 393 / 66 22 00,
Hinweis
Öffnungszeiten: (bitte aktuelle Informationen auf Homepage NEZR beachten!)
Einlass bis 1,5 Stunden vor Ende der Öffnungszeiten
Tarife
Wir empfehlen bei weiter Anreise die Tagesnetzkarte der VVR - gilt für beliebig viele Fahrten im gesamten Bediengebiet der VVR! Erwachsener 15,70 €, Kind 11,00 €, Familienkarte 31,50 €. Die einfache Einzelfahrt kostet ab 2,10 € / ermäßigt ab 1,40 €.
Spartipp: bei Anreise mit der VVR 1€ Rabatt auf den regulären Eintrittspreis! (gilt bei Vorlage eines tagesaktuellen Fahrausweises der VVR und ist nicht kombinierbar mit weiteren Rabatten). Und du sparst dir außerdem die Parkplatzgebühren!
Gäste aus Binz können mit ihrer gültigen Kurkarte kostenfrei die Linie 27 (Ortsbus Binz-Prora) nutzen, sonstige Fahrgäste aus Binz bezahlen bei uns z.B. für eine einfache Fahrt 2,10 € oder 4,20 € Hin & Rück, 1 Erwachsener ODER für die Tageskarte Binz-Prora für 5,40 € / 3,80 € ermäßigt.
(Stand:01.01.2024; Änderungen vorbehalten)
Fahrplanauszug gültig vom 15.01. - 09.12.2023
Hinfahrt aus Bergen auf Rügen und vom Mönchgut
T | T | T | T | ||
Klein Zicker | 8:46 (T) | alle | 13:49 (T ) | ||
Thiessow Ort | 8:51 (T) | 60 | 13:54 (T ) | ||
Lobbe Ort | 9:16 (T) | Min. | 14:06 (T ) | ||
Göhren Heimatmuseum | 9:29 (T) | 14:29 (T ) | |||
Göhren Ulmenallee an <-> | 9:30 (T) | 14:30 (T ) | |||
Göhren Ulmenallee ab | 9:31 (T) | 14:31 (T ) | |||
Baabe | 9:38 (T) | 14:40 (T ) | |||
Sellin Granitzer Str. | 9:45 (T) | 14:47 (T ) | |||
Bergen Busbhf. | 9:38 (T) | │ (T) | 14:38 (T) | │ (T ) | |
Serams Wpl. an <-> | 10:00 (T) | 9:59 (T) | alle | 15:00 (T) | 15:01 (T ) |
Serams Wpl. ab | 10:01 (T) | 60 | 15:01 (T ) | ||
Binz Kleinbhf. Binz-Ost | 10:07 (T) | Min. | 15:07 (T ) | ||
Binz Ortsmitte | 10:10 (T) | 15:10 (T ) | |||
Binz Großbhf. An | 10:13 (T) | 15:13 (T ) | |||
Prora Neue Mitte <-> Linie 27 | 10:23 (T) | 15:23 (T ) | |||
Prora Naturerbe-Z./ Baumwipfelpfad | 10:41 (T) | 15:41 (T ) |
Hinfahrt aus Sassnitz
T | T | T | |
Sassnitz Busbhf. | 9:08 (T) | alle (T) | 16:08 (T ) |
Proraner Heide | 9:35 (T) | 60 min (T) | 16:35 (T ) |
Prora Neue Mitte <-> Linie 27 | 9:54 (T) | 16:54 (T ) | |
Prora Naturerbe-Z./ Baumwipfelpfad | 10:04 (T) | 17:04 (T ) |
Rückfahrt nach Bergen auf Rügen und Richtung Mönchgut
T | T | T | T | T | |
Prora Naturerbe-Z./ Baumwipfelpfad | 11:04 (T) | 17:04 (T) | |||
Prora Neue Mitte <-> | 11:37 (T) | 17:37 (T) | |||
Binz Dollahner Straße | 11:45 (T) | 17:45 (T) | |||
Binz Großbhf. | 11:48 (T) | alle (T) | 17:48 (T) | ||
Binz Ortsmitte | 11:51 (T) | 60 (T) | 17:51 (T) | ||
Binz Kleinbhf. Binz-Ost | 11:54 (T) | Min. (T) | 17:54 (T) | ||
Serams Wpl. an <-> | 12:00 (T) | 18:00 (T) | |||
Serams Wpl. ab | 12:01 (T) | 12:01 (T) | 18:01 (T) | 18:01 (T ) | |
Bergen Busbhf. | │ (T) | 12:24 (T) | │ (T) | 18:24 (T ) | |
Sellin Granitzer Str. | 12:16 (T) | 18:16 (T) | |||
Baabe | 12:21 (T) | 18:21 (T) | |||
Göhren Heimatmuseum | 12:29 (T) | 18:29 (T) | |||
Göhren Ulmenallee an <-> | 12:30 (T) | 18:30 (T) | |||
Göhren Ulmenallee ab | 12:28 (T) | 18:28 (T) | |||
Lobbe Ort | 12:54 (T) | alle (T) | 18:54 (T) | ||
Thiessow Ort | 13:19 (T) | 60 (T) | 19:06 (T) | ||
Klein Zicker | 13:24 (T) | Min. (T) | 19:11 (T) |
Rückfahrt Richtung Sassnitz
T | T | ||
Prora Naturerbe-Z./ Baumwipfelpfad | 11:04 (T) | 17:04 (T ) | |
Prora Neue Mitte <-> | 11:24 (T) | alle | 17:24 (T ) |
Proraner Heide | 11:26 (T) | 60 min | 17:26 (T ) |
Sassnitz Busbhf. | 11:54 (T) | 17:54 (T ) |
Legende
T | täglich |
in Serams Wendeplatz | teilweise umsteigen |
<-> | bitte mgl. Umstiege beachten |
Für weitere Fahrten, auch Linie 24 siehe Fahrplan der VVR.
Fahrten Montag - Freitag alle 30-60 Minuten.
An Feiertagen in M-V wird wie Sonntag gefahren.