Aktuelles
Tour nach Wustrow
„Folgen Sie den blauen Steinen…“ so lädt der Wustrower Kulturpfad ein. Schifferhäuser, rohrgedecke Katen und Bauerngehöfte führen dich gedanklich zu den Menschen, die den Ort geprägt haben. Bildhauer, Maler, Kapitäne oder Navigationslehrer – Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und maritimem Leben finden sich auf dem Kulturpfad. Selbstverständlich sind auch die ehemalige Seefahrtschule und die Wustrower Kirche mit Aussichtsturm (1873) dabei.
Weitere Tipps: Fischlandhaus (etwa 200 Jahre altes Hochdielenhaus), Kunstscheune Barnstorf, Nebelstation, Seebrücke
Tariftipp:
Wir empfehlen bei weiter Anreise die Tagesnetzkarte der VVR - gilt für beliebig viele Fahrten im gesamten Bediengebiet der VVR! Erwachsener 15,70 €, Kind 11,00 €, Familienkarte 31,50 €. Die einfache Einzelfahrt kostet ab 2,10€ / ermäßigt ab 1,40€.
(Stand: 01.01.24; Änderungen vorbehalten)
Fahrplan gültig ab 10.12.2023
Hinfahrt ab Zingst
MF | |
Zingst Zentrum | 11:36 (MF ) |
Zingst West | 11:41 (MF ) |
Prerow Mitte | 11:52 (MF ) |
Wieck Prerower Str. | 12:04 (MF ) |
Born Mitte | 12:17 (MF ) |
Ahrenshoop Mitte | 12:33 (MF ) |
Wustrow Mitte | 12:40 (MF ) |
Wustrow Leuchtfeuer | 12:42 (MF ) |
Wustrow Süd | 12:43 (MF ) |
Hinfahrt ab Ribnitz-Damgarten
MF | |
Ribnitz Bahnhof Bussteig 1 | 11:40 (MF ) |
Ribnitz Markt | 11:43 (MF ) |
Dierhagen Dorf | 11:59 (MF ) |
Dierhagen Ost | 12:17 (MF ) |
Wustrow Süd | 12:19 (MF ) |
Wustrow Leuchtfeuer | 12:20 (MF ) |
Wustrow Mitte | 12:24 (MF ) |
Rückfahrt in Richtung Zingst
MF | |
Wustrow Süd | 18:54 (MF ) |
Wustrow Leuchtfeuer | 18:55 (MF ) |
Wustrow Mitte | 18:58 (MF ) |
Ahrenshoop Mitte | 19:04 (MF ) |
Born Mitte | 19:15 (MF ) |
Wieck Prerower Str. | 19:21 (MF ) |
Prerow Mitte | 19:30 (MF ) |
Zingst West | 19:42 (MF ) |
Zingst Zentrum | 19:47 (MF ) |
Rückfahrt Richtung Ribnitz-Damgarten
MF | |
Wustrow Mitte | 20:41 (MF ) |
Wustrow Leuchtfeuer | 20:44 (MF ) |
Wustrow Süd | 20:45 (MF ) |
Dierhagen Ost | 20:48 (MF ) |
Dierhagen Dorf | 20:51 (MF ) |
Ribnitz Markt | 21:04 (MF ) |
Ribnitz Bahnhof | 21:14 (MF ) |
Legende
MF | Montag - Freitag |
Für Fahrten am Wochenende siehe Fahrplan 210 der VVR. |