Aktuelles
Strand-Wald-Baden: Eintauchen in die Ostsee oder lange Spaziergänge entlang der Schaabe. Zu jeder Jahreszeit kannst du hier oben die Seele baumeln lassen und die Natur genießen. Für deinen ökologischen Fußabdruck sorgen wir.
Tarife
Wir empfehlen bei weiter Anreise die Tagesnetzkarte der VVR - gilt für beliebig viele Fahrten im gesamten Bediengebiet der VVR! Erwachsener 14,30 €, Kind 10,00 €, Familienkarte 28,60 €. Die einfache Einzelfahrt kostet ab 1,90€ / ermäßigt ab 1,30€.
Besitzer einer Kur- und Einwohnerkarte des Seebades Breege-Juliusruh dürfen während der Gültigkeitsdauer ihrer Kur- oder Einwohnerkarte alle Busse der VVR im Bereich Wittow bis einschließlich Jasmund (Königsstuhl) und Sassnitz fahrpreislos nutzen!
Fahrplanauszug gültig vom 15.01. - 09.12.2023
Hinfahrt von Altenkirchen
MF | MF | MF | |
Altenkirchen Schule | 10:14 (MF) | 16:14 (MF ) | |
Drewoldke | 10:16 (MF) | ca. (MF) | 16:16 (MF ) |
Juliusruh | 10:17 (MF) | alle (MF) | 16:17 (MF ) |
Abzw. Breege/Aquamaris | 10:19 (MF) | 60-120 (MF) | 16:19 (MF ) |
Schaabe Waldparkplatz 5 | 10:21 (MF) | Min. (MF) | 16:21 (MF ) |
Schaabe Waldparkplatz 4 | 10:22 (MF) | 16:22 (MF ) |
Rückfahrt nach Altenkirchen
MF | MF | MF | |
Schaabe Waldparkplatz 4 | 12:39 (MF) | ca. (MF) | 18:39 (MF ) |
Schaabe Waldparkplatz 5 | 12:40 (MF) | alle (MF) | 18:40 (MF ) |
Abzw. Breege/Aquamaris | 12:42 (MF) | 60-120 (MF) | 18:42 (MF ) |
Juliusruh | 12:44 (MF) | Min. (MF) | 18:44 (MF ) |
Drewoldke | 12:46 (MF) | 18:46 (MF ) | |
Altenkirchen Schule | 12:47 (MF) | 18:47 (MF ) |
Hinfahrt von Sagard / Sassnitz - Hagen - Lohme
MF | MF | MF | MF | MF | |
Sagard Schulstraße | 10:20 (MF) | 16:20 (MF ) | |||
Bobbin | 10:25 (MF) | ca. (MF) | 16:25 (MF ) | ||
Spyker | 10:26 (MF) | alle (MF) | 16:26 (MF ) | ||
Sassnitz Bbhf. | 09:55 (MF) | I (MF) | 60-120 (MF) | 15:55 (MF) | I (MF ) |
Hagen Ort | 10:10 (MF) | I (MF) | Min. (MF) | 16:10 (MF) | I (MF ) |
Lohme | 10:15 (MF) | I (MF) | 16:15 (MF) | I (MF ) | |
Bisdamitz | 10:23 (MF) | I (MF) | 16:23 (MF) | I (MF ) | |
Ruschvitz | 10:28 (MF) | 10:28 (MF) | 16:28 (MF) | 16:28 (MF ) | |
Glowe Gasthaus zur Schaabe | 10:32 (MF) | 10:32 (MF) | 16:32 (MF) | 16:32 (MF ) | |
Glowe Strand | 10:34 (MF) | 10:34 (MF) | 16:34 (MF) | 16:34 (MF ) | |
Schaabe Waldparkplatz 1 | 10:35 (MF) | 10:35 (MF) | 16:35 (MF) | 16:35 (MF ) | |
Schaabe Waldparkplatz 2 | 10:36 (MF) | 10:36 (MF) | 16:36 (MF) | 16:36 (MF ) | |
Schaabe Waldparkplatz 3 | 10:37 (MF) | 10:37 (MF) | 16:37 (MF) | 16:37 (MF ) |
Rückfahrt nach Sagard / Lohme - Hagen - Sassnitz
MF | MF | MF | MF | MF | MF | |
Schaabe Waldparkplatz 3 | 12:24 (MF) | 12:24 (MF) | 16:24 (MF) | 16:24 (MF) | 18:24 (MF ) | |
Schaabe Waldparkplatz 2 | 12:25 (MF) | 12:25 (MF) | 16:25 (MF) | 16:25 (MF) | 18:25 (MF ) | |
Schaabe Waldparkplatz 1 | 12:26 (MF) | 12:26 (MF) | ca. (MF) | 16:26 (MF) | 16:26 (MF) | 18:26 (MF ) |
Glowe Strand | 12:27 (MF) | 12:27 (MF) | alle (MF) | 16:27 (MF) | 16:27 (MF) | 18:27 (MF ) |
Glowe Gasthaus zur Schaabe | 12:29 (MF) | 12:29 (MF) | 60-120 (MF) | 16:29 (MF) | 16:29 (MF) | 18:29 (MF ) |
Ruschvitz | 12:33 (MF) | 12:33 (MF) | Min. (MF) | 16:33 (MF) | 16:33 (MF) | 18:33 (MF ) |
Bisdamitz | 12:38 (MF) | I (MF) | 16:38 (MF) | I (MF) | I (MF ) | |
Lohme | 12:46 (MF) | I (MF) | 16:46 (MF) | I (MF) | I (MF ) | |
Hagen Ort | 12:50 (MF) | I (MF) | 16:50 (MF) | I (MF) | I (MF ) | |
Sassnitz Bbhf. | 13:03 (MF) | I (MF) | 17:03 (MF) | I (MF) | I (MF ) | |
Spyker | 12:35 (MF) | 16:35 (MF) | 18:35 (MF ) | |||
Bobbin | 12:36 (MF) | 16:36 (MF) | 18:36 (MF ) | |||
Sagard Schulstraße | 12:41 (MF) | 16:41 (MF) | 18:41 (MF ) |
Legende
MF | Montag bis Freitag |
Weitere Fahrten Linie 13 + Linie 14 Sa/So siehe Fahrplanheft. |