Mit Bus & Schiff nach Ystad und Rönne
Vom Fährhafen Mukran bei Sassnitz aus bist du in kurzer Zeit in Ystad oder Rönne auf Bornholm. Vor Ort kannst du bei einem Tagesauflug oder während deines Urlaubs den typischen Norden entdecken, ob beim Stadtbummel, einer kulinarische Genussreise oder auf Entdeckertouren. Ystad ermöglicht zum Beispiel auf kleinem Raum einen großen Ausflugstag.
Fahrplanauszug gültig vom 09.04. - 10.12.2022
Hinfahrt
T | T | |||
Göhren Bahnhof ab | 06:28 (T) | alle | 21:28 (T ) | |
Göhren Heimatmuseum | 06:30 (T) | 60 | 21:30 (T ) | |
Baabe | 06:38 (T) | Min. | 21:38 (T ) | |
Sellin Granitzer Str. | 06:45 (T) | 21:45 (T ) | ||
Serams Wpl. an <-> | 06:59 (T) | 21:59 (T ) | ||
Serams Wpl. ab | 07:01 (T) | 22:01 (T ) | ||
Binz Kleinbhf. Binz-Ost | 07:07 (T) | 22:07 (T ) | ||
Binz Ortsmitte | 07:10 (T) | 22:10 (T ) | ||
Binz Großbhf. | 07:13 (T) | 22:13 (T ) | ||
Prora Neue Mitte | 07:24 (T) | 22:24 (T ) | ||
Mukran Fährhafen | 07:36 (T) | 22:36 (T ) | ||
T (T) | T (T ) | MF | ||
Sassnitz Busbhf. | 06:08 (T) | alle | 19:08 (T ) | 20:08 |
Mukran Fährhafen | 06:25 (T) | 60 Min. | 19:25 (T ) | 20:25 |
Rückfahrt
T | T | |||
Mukran Fährhafen ab | 06:36 ("T") | alle | 22:36 ("T" ) | |
Sassnitz Busbhf. | 06:54 ("T") | 60 Min. | 22:54 ("T" ) | |
T ("T") | T ("T" ) | MF | ||
Mukran Fährhafen ab | 05:25 ("T") | alle | 19:25 ("T" ) | 20:25 |
Prora Neue Mitte | 05:37 ("T") | 60 | 19:37 ("T" ) | 20:37 |
Binz Großbhf. | 05:48 ("T") | Min. | 19:48 ("T" ) | 20:48 |
Binz Ortsmitte | 05:51 ("T") | 19:51 ("T" ) | 20:51 | |
Binz Kleinbhf. Binz-Ost | 05:54 ("T") | 19:54 ("T" ) | 20:54 | |
Serams Wpl. an <-> | 06:00 ("T") | 20:00 ("T" ) | 21:00 | |
Serams Wpl. Ab | 06:01 ("T") | 20:01 ("T" ) | 21:01 | |
Sellin Granitzer Str. | 06:16 ("T") | 20:16 ("T" ) | 21:16 | |
Baabe | 06:21 ("T") | 20:21 ("T" ) | 21:21 | |
Göhren Bahnhof | 06:27 ("T") | 20:27 ("T" ) | 21:27 | |
Göhren Heimatmuseum | 06:30 ("T") | 20:30 ("T" ) | 21:30 |
Legende
Bus | |
T | täglich |
MF | Montag bis Freitag |
<-> | bitte mgl. Umstiege beachten |
Weitere Fahrten Klein Zicker und dem Mönchgut siehe Fahrplan VVR |
Schiff: Weitere Informationen und Tickets
https://www.frs-baltic.com/fahrplan-preise
https://www.bornholmslinjen.de/fahrplan