RADzfatz über die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst
Linie 210
Der Fahrplan der Linie 210 mit Fahrradhänger beginnt zum 09.05.2021 und wird rechtzeitig veröffentlicht.

von Barth über Born nach Ribnitz-Damgarten - Fahrplanauszug vom Sommer 2020
MF | MF | MF (F) | MF (S) | MF (F) | MF (S) | MF (S) | MF (F) | MF (F) | MF | MF | MF | MF | |
H N (MF) | H N (MF) | H N (MF (F)) | H N (MF (S)) | H N (MF (F)) | H N (MF (S)) | H N (MF (S)) | H N (MF (F)) | H N (MF (F)) | H N (MF) | H N (MF) | H N (MF) | H N (MF ) | |
Barth Bahnhof (1) | 09:20 (MF) | 12:10 (MF (F)) | 12:30 (MF (S)) | 13:35 (MF (S)) | 13:40 (MF (F)) | 15:20 (MF (F)) | 17:00 (MF) | 18:05 (MF) | 19:10 (MF ) | ||||
Barth Süd | │ (MF) | │ (MF (F)) | │ (MF (S)) | 13:40 (MF (S)) | │ (MF (F)) | │ (MF (F)) | │ (MF) | │ (MF) | │ (MF ) | ||||
Pruchten | 09:30 (MF) | 12:20 (MF (F)) | 12:46 (MF (S)) | 13:56 (MF (S)) | 13:50 (MF (F)) | 15:30 (MF (F)) | 17:10 (MF) | 18:15 (MF) | 19:20 (MF ) | ||||
Bresewitz Ort | 09:33 (MF) | 12:23 (MF (F)) | 12:49 (MF (S)) | 13:59 (MF (S)) | 13:53 (MF (F)) | 15:33 (MF (F)) | 17:13 (MF) | 18:18 (MF) | 19:23 (MF ) | ||||
Zingst Zentrum | 09:45 (MF) | 10:50 (MF) | 12:35 (MF (F)) | 13:01 (MF (S)) | 13:35 (MF (F)) | 14:11 (MF (S)) | 13:45 (MF (S)) | 14:05 (MF (F)) | 15:45 (MF (F)) | 16:19 (MF) | 17:25 (MF) | 18:30 (MF) | 19:35 (MF ) |
Zingst Reha-Klinik | │ (MF) | │ (MF) | │ (MF (F)) | │ (MF (S)) | │ (MF (F)) | │ (MF (S)) | │ (MF (S)) | │ (MF (F)) | │ (MF (F)) | │ (MF) | 17:32 (MF) | │ (MF) | │ (MF ) |
Zingst Zentrum | │ (MF) | │ (MF) | │ (MF (F)) | │ (MF (S)) | │ (MF (F)) | │ (MF (S)) | │ (MF (S)) | │ (MF (F)) | │ (MF (F)) | │ (MF) | 17:43 (MF) | │ (MF) | │ (MF ) |
Prerow Hafenstraße | 10:07 (MF) | 11:12 (MF) | 12:57 (MF (F)) | 13:23 (MF (S)) | 13:57 (MF (F)) | 14:33 (MF (S)) | 14:07 (MF (S)) | 14:27 (MF (F)) | 16:07 (MF (F)) | 16:41 (MF) | 18:05 (MF) | 18:52 (MF) | 19:57 (MF ) |
Wieck Prerower Straße | 10:12 (MF) | 11:17 (MF) | 13:02 (MF (F)) | 13:28 (MF (S)) | 14:02 (MF (F)) | 14:38 (MF (S)) | 14:12 (MF (S)) | 14:32 (MF (F)) | 16:12 (MF (F)) | 16:46 (MF) | 18:10 (MF) | 18:57 (MF) | 20:02 (MF ) |
Born Mitte | 10:25 (MF) | 11:30 (MF) | 13:15 (MF (F)) | 13:41 (MF (S)) | 14:15 (MF (F)) | 14:51 (MF (S)) | 14:25 (MF (S)) | 14:45 (MF (F)) | 16:25 (MF (F)) | 16:59 (MF) | 18:23 (MF) | 19:10 (MF) | 20:15 (MF ) |
Born Ibenhorst | 10:28 (MF) | 11:33 (MF) | 13:18 (MF (F)) | 13:44 (MF (S)) | 14:18 (MF (F)) | 14:54 (MF (S)) | 14:28 (MF (S)) | 14:48 (MF (F)) | 16:28 (MF (F)) | 17:02 (MF) | 18:26 (MF) | 19:13 (MF) | 20:18 (MF ) |
Ahrenshoop Deich | 10:34 (MF) | 11:39 (MF) | 13:24 (MF (F)) | 13:50 (MF (S)) | 14:24 (MF (F)) | 15:00 (MF (S)) | 14:34 (MF (S)) | 14:54 (MF (F)) | 16:34 (MF (F)) | 17:08 (MF) | 18:32 (MF) | 19:19 (MF) | 20:24 (MF ) |
Ahrenshoop Mitte | 10:41 (MF) | 11:46 (MF) | 13:31 (MF (F)) | 13:57 (MF (S)) | 14:31 (MF (F)) | 15:07 (MF (S)) | 14:41 (MF (S)) | 15:01 (MF (F)) | 16:41 (MF (F)) | 17:15 (MF) | 18:39 (MF) | 19:26 (MF) | 20:31 (MF ) |
Wustrow Mitte | 10:48 (MF) | 11:53 (MF) | 13:38 (MF (F)) | 14:04 (MF (S)) | 14:38 (MF (F)) | 15:14 (MF (S)) | 14:48 (MF (S)) | 15:08 (MF (F)) | 16:48 (MF (F)) | 17:22 (MF) | 18:46 (MF) | 19:33 (MF) | 20:38 (MF ) |
Dierhagen Strand | │ (MF) | 12:04 (MF) | 13:49 (MF (F)) | 14:15 (MF (S)) | │ (MF (F)) | 15:25 (MF (S)) | 14:59 (MF (S)) | 15:19 (MF (F)) | │ (MF (F)) | │ (MF) | 18:57 (MF) | │ (MF) | 20:49 (MF ) |
Neuhaus | │ (MF) | 12:08 (MF) | 13:53 (MF (F)) | 14:19 (MF (S)) | │ (MF (F)) | 15:29 (MF (S)) | 15:03 (MF (S)) | 15:23 (MF (F)) | │ (MF (F)) | │ (MF) | 19:01 (MF) | │ (MF) | 20:53 (MF ) |
Dierhagen Dorf | 10:56 (MF) | 12:16 (MF) | 14:01 (MF (F)) | 14:27 (MF (S)) | 14:46 (MF (F)) | 15:37 (MF (S)) | 15:11 (MF (S)) | 15:31 (MF (F)) | 16:56 (MF (F)) | 17:30 (MF) | 19:09 (MF) | 19:41 (MF) | │ (MF ) |
Dändorf | 10:58 (MF) | 12:18 (MF) | 14:03 (MF (F)) | 14:29 (MF (S)) | 14:48 (MF (F)) | 15:39 (MF (S)) | 15:13 (MF (S)) | 15:33 (MF (F)) | 16:58 (MF (F)) | 17:32 (MF) | 19:11 (MF) | 19:43 (MF) | │ (MF ) |
Ribnitz Bahnhof West | 11:19 (MF) | 12:39 (MF) | 14:24 (MF (F)) | 14:50 (MF (S)) | 15:09 (MF (F)) | 16:00 (MF (S)) | 15:34 (MF (S)) | 15:54 (MF (F)) | 17:19 (MF (F)) | 17:53 (MF) | 19:32 (MF) | 19:59 (MF) | 21:13 (MF ) |
Legende
MF | Montag - Freitag |
S | verkehrt nur an Schultagen (Mecklenburg-Vorpommern) |
F | verkehrt nur in den Ferien (Mecklenburg-Vorpommern) |
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags. | |
N | behindertengerechtes Fahrzeug |
H | Hängerbus, Elektrofahrräder können nur begrenzt befördert werden |