Linienbusse der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen verbinden das Nationalpark-Zentrum KÖNIGSSTUHL und Sassnitz. Alle Haltestellen im Nationalpark Jasmund werden ca. 09:00 – 19:00 Uhr im Halbstundentakt (Sommerfahrplan) und im Stundentakt während des Winters angefahren.
Ebenfalls lohnenswert sind von Sassnitz aus Spaziergänge zum UNESCO-Welterbeforum. Nutze dafür als Ausgangspunkt die Haltestelle Abzweig Welterbeforum der Linie 23. An Wochenenden fährt die Linie 18 noch bis zum 30.9.22 von Sassnitz aus direkt zum Welterbeforum.
Tarife
Wir empfehlen für Touren ab Göhren, Sellin und Bergen die TAGESNETZKARTE der VVR - gilt für beliebig viele Fahrten im gesamten Bediengebiet der VVR! Erwachsener 13,00 €, Kind 9,10 €, Familienkarte 26,00 €
Spartipp! Nutze unser KönigsstuhlTicket: Erwachsener 20,00 €, Familienkarte 40,00 €. Darin ist am Lösungstag die freie Fahrt in allen allen VVR-Bussen auf Rügen und der Eintritt in das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl enthalten. Du sparst hier gegenüber dem Kauf von Einzelkarten.
Hinweise und Tipps
Informiere dich bitte vorab über die aktuellen Öffnungszeiten. Das Gelände ist auch außerhalb der Öffnungszeiten zugänglich.
Nationalpark-Zentrum Königsstuhl
Infotelefon: 03 83 92 / 66 17 66
info@koenigsstuhl.com · www.koenigsstuhl.com
UNESCO-WELTERBEFORUM
Wanderstützpunkt und Infostelle
Waldhalle 1
18546 Sassnitz auf Rügen
+49 38392 6497 60
welterbeforum@koenigsstuhl.com
Öffnungszeiten:
täglich 11 - 16 Uhr
Fahrplanauszug gültig vom 09.04. - 10.12.2022
Hinfahrt Linie 23
T | T | ||
Sassnitz Busbhf. | 11:00 (T) | alle | 16:00 (T ) |
Abzweig Welterbeforum | 11:05 (T) | 30-60 | 16:05 (T ) |
Werder | 11:06 (T) | min | 16:06 (T ) |
Abzweig Königsstuhl | 11:10 (T) | 16:10 (T ) | |
Königsstuhl | 11:15 (T) | 16:15 (T ) |
Rückfahrt Linie 23
T | T | ||
Königsstuhl | 10:40 (T) | alle | 16:40 (T ) |
Abzweig Königsstuhl | 10:45 (T) | 30-60 | 16:45 (T ) |
Werder | 10:49 (T) | min | 16:49 (T ) |
Abzweig Welterbeforum | 10:50 (T) | 16:50 (T ) | |
Sassnitz Busbhf. | 10:55 (T) | 16:55 (T ) |
Hinfahrt Linie 18 Stadtverkehr
T | T bis | MF bis | ||
Sassnitz Busbhf. | 8:59 (T) | alle | 15:59 (T bis) | 17:59 (MF bis ) |
Sassnitz Rügengalerie | 9:01 (T) | 60 | 16:01 (T bis) | 18:01 (MF bis ) |
Sassnitz Hauptstraße | 9:03 (T) | min | 16:03 (T bis) | 18:03 (MF bis ) |
Sassnitz Rathaus | 9:05 (T) | 16:05 (T bis) | 18:05 (MF bis ) | |
Sassnitz Bergstraße | 9:07 (T) | 16:07 (T bis) | 18:07 (MF bis ) | |
Sassnitz Wedding | 9:09 (T) | 16:09 (T bis) | 18:09 (MF bis ) | |
Sa,So+Feiertag bis 30.9.22 (T) | ||||
Sassnitz Busbhf. | 13:57 (T) | 15:57 | ||
Sassnitz Rügengalerie | 13:59 (T) | 15:59 | ||
Sassnitz Hauptstraße | 14:01 (T) | 16:01 | ||
Abzweig Welterbeforum | 14:02 (T) | 16:02 | ||
Sassnitz Welterbeforum | 14:17 (T) | 16:17 |
Rückfahrt Linie 18 Stadtverkehr
T | T bis | MF bis | ||
Sassnitz Wedding | 9:15 (T) | alle | 16:15 (T bis) | 18:15 (MF bis ) |
Sassnitz Bergstraße | 9:17 (T) | 60 | 16:17 (T bis) | 18:17 (MF bis ) |
Sassnitz Rathaus | 9:19 (T) | min | 16:19 (T bis) | 18:19 (MF bis ) |
Sassnitz Hauptstraße | 9:21 (T) | 16:21 (T bis) | 18:21 (MF bis ) | |
Sassnitz Rügengalerie | 9:23 (T) | 16:23 (T bis) | 18:23 (MF bis ) | |
Sassnitz Busbhf. | 9:25 (T) | 16:25 (T bis) | 18:25 (MF bis ) | |
Sa,So+Feiertag bis 30.9.22 (T) | ||||
Sassnitz Welterbeforum | 14:18 (T) | 16:18 | ||
Abzweig Welterbeforum | 14:33 (T) | 16:33 | ||
Sassnitz Hauptstraße | 14:34 (T) | 16:34 | ||
Sassnitz Rügengalerie | 14:36 (T) | 16:36 | ||
Sassnitz Busbhf. | 14:38 (T) | 16:38 |
Legende
MF | Montag bis Freitag |
T | täglich |
An Feiertagen in M-V wird wie Sonntag gefahren.