Das Jagdschloss Granitz ist einen Ausflug wert! Inmitten des großen zusammenhängenden Buchenwaldes wurde von 1837 bis 1846 das Jagdschloss errichtet. Der 38 Meter hohe Turm mit der gusseisernen, freitragenden Wendeltreppe (154 Stufen) und dem phantastischen Blick über die Rügen ist heute eines der bekanntesten Wahrzeichen der Insel.
Tarife
Fahrpreis zum bzw. vom Jagdschloss Granitz einfache Fahrt / einfache Fahrt ermäßigt (6-14 Jahre)
Binz und Prora
1,70 € / 1,20 €
Sellin und Baabe
3,40 € / 2,30 €
Bergen, Sassnitz und Göhren
4,50 € / 3,20 €
Mit Kurkarte der Ostseebäder Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut
2,20 € / 1,60 € (kostenfreier ÖPNV bis zur Tarifwabe Zirkow inkludiert)
Bei zeitnahem Umstieg von/zur Linie 28 in den nächstmöglichen Bus gilt der bereits gelöste Einzelfahrschein. Es muß kein zusätzlicher Einzelfahrschein gelöst werden. Kurkarten werden auf der Linie 28 nicht anerkannt. Die Beförderung von Rollstühlen ist im SchlossBus möglich. Fahrräder werden nicht befördert.
Wir empfehlen für einen Tagesausflug zu mehreren Ausflugszielen die TAGESNETZKARTE der VVR - gilt für beliebig viele Fahrten im gesamten Bediengebiet der VVR! Erwachsener 13,00 €, Kind 9,10 €, Familienkarte 26,00 €
Tipp
Du kannst in Binz in die Linie 28 umsteigen, das ist unser Pendelbus zum Jagdschloss Granitz. Wenn du einen Teil deines Weges (Hin-oder Rücktour) lieber zum "Waldbaden" nutzen möchtest, vom Binzer Kleinbahnhof (Binz Bahnhof Ost) sind es entspannte 20 Spazierminuten durch die wunderschöne Granitz hinauf zum Jagdschloss Granitz.
Öffnungszeiten des Schlossmuseums (letzter Einlass 30 min vor Schließung)
ab 4.6.21 bis September: täglich 10–18 Uhr
Oktober: täglich 10–17 Uhr
November bis März: Di-So 10-16 Uhr
Weihnachten und Jahreswechsel: 24.12. geschlossen, an Weihnachtsfeiertagen 10-16 Uhr, Silvester 10-14 Uhr, Neujahr 11-16 Uhr.
Fahrplanauszug gültig vom 09.04. - 10.12.2022

Sassnitz - Granitz
Hinfahrt | T | T | T | Rückfahrt | T | T | T | |
Sassnitz Busbhf. | 9:08 (T) | alle (T) | 16:08 (T) | Binz Kleinbhf. Binz-Ost (Rückfahrt) | 11:07 (T) | alle (T) | 18:07 (T ) | |
Proraner Heide | 9:35 (T) | 30-60 (T) | 16:35 (T) | Binz Ortsmitte (Rückfahrt) | 11:10 (T) | 30-60 (T) | 18:10 (T ) | |
Prora Neue Mitte | 9:37 (T) | Min. (T) | 16:37 (T) | Binz Großbahnhof (Rückfahrt) | 11:13 (T) | Min. (T) | 18:13 (T ) | |
Binz Großbahnhof | 9:48 (T) | 16:48 (T) | Prora Neue Mitte (Rückfahrt) | 11:24 (T) | 18:24 (T ) | |||
Binz Ortsmitte | 9:51 (T) | 16:51 (T) | Proraner Heide (Rückfahrt) | 11:26 (T) | 18:26 (T ) | |||
Binz Kleinbhf. Binz-Ost | 09:54 (T) | 16:54 (T) | Sassnitz Busbhf. (Rückfahrt) | 11:54 (T) | 18:54 (T ) |
Klein Zicker - Granitz
Hinfahrt | T | T | T | Rückfahrt | T | T | T | |
Klein Zicker | 7:36 (T) | alle (T) | 14:46 (T) | Binz Kleinbhf. Binz-Ost (Rückfahrt) | 10:54 (T) | alle (T) | 17:54 (T ) | |
Thiessow Ort | 7:41 (T) | 60 (T) | 14:51 (T) | Serams Wpl. ab (Rückfahrt) | 11:01 (T) | 30-60 (T) | 18:01 (T ) | |
Lobbe Ort | 8:06 (T) | Min. (T) | 15:16 (T) | Sellin Granitzer Str. (Rückfahrt) | 11:16 (T) | Min. (T) | 18:16 (T ) | |
Göhren Bahnhof ab | 8:28 (T) | alle (T) | 15:28 (T) | Baabe (Rückfahrt) | 11:21 (T) | 18:21 (T ) | ||
Göhren Heimatmuseum | 8:30 (T) | 30-60 (T) | 15:30 (T) | Göhren Bahnhof ab (Rückfahrt) | 11:28 (T) | alle (T) | 18:28 (T ) | |
Baabe | 8:38 (T) | Min. (T) | 15:38 (T) | Göhren Heimatmuseum (Rückfahrt) | 11:30 (T) | 60 (T) | 18:30 (T ) | |
Sellin Granitzer Str. | 8:45 (T) | 15:45 (T) | Lobbe Ort (Rückfahrt) | 11:44 (T) | Min. (T) | 18:54 (T ) | ||
Serams Wpl. ab | 9:01 (T) | 16:01 (T) | Thiessow Ort (Rückfahrt) | 12:05 (T) | 19:06 (T ) | |||
Binz Kleinbhf. Binz-Ost | 9:07 (T) | 16:07 (T) | Klein Zicker (Rückfahrt) | 12:10 (T) | 19:11 (T ) |
Linie 28 Pendelbus Binz - Jagdschloss Granitz
Hinfahrt | T | T | T |
Binz Großbahnhof ab | 09:58 (T) | alle (T) | 16:58 (T ) |
Binz Ortsmitte | 10:01 (T) | 60 (T) | 17:01 (T ) |
Binz Kleinbahnhof Binz-Ost | 10:04 (T) | Minuten (T) | 17:04 (T ) |
Jagdschloss Granitz an | 10:18 (T) | 17:18 (T ) |
Linie 28 Pendelbus Jagdschloss Granitz - Binz
Rückfahrt | T | T | T |
Jagdschloss Granitz ab | 10:20 (T) | alle (T) | 17:20 (T ) |
Binz Kleinbahnhof Binz-Ost | 10:34 (T) | 60 (T) | 17:34 (T ) |
Binz Ortsmitte | 10:37 (T) | Minuten (T) | 17:37 (T ) |
Binz Großbahnhof an | 10:40 (T) | 17:40 (T ) |
Legende
T | Täglich |
<-> | bitte mögliche Umstiege beachten |
Weitere Fahrten von Bergen siehe auch Fahrplan Linie 24