Bus Ahoi! Nicht nur im Sommer lockt das Meer und auch die VVR folgt diesem Ruf an die Ostküste Rügens zum Teil alle 60 Minuten. Bei so viel Taktgefühl könnte man sogar mehrere Strände an einem Tag besuchen. Gönne dir deinen Tag am Meer und deinem Auto ruhig auch mal ‘ne Pause.
Tarife
Wir empfehlen bei weiter Anreise die Tagesnetzkarte der VVR - gilt für beliebig viele Fahrten im gesamten Bediengebiet der VVR! Erwachsener 15,70 €, Kind 11,00 €, Familienkarte 31,50 €. Die einfache Einzelfahrt kostet ab 2,10 € / ermäßigt ab 1,40 €.
(Stand: 01.01.24; Änderungen vorbehalten)
Fahrplanauszug gültig vom 08.12.2024 - 30.04.2025
Hinfahrt - Strand an der Prorer Wiek
MF | MF | ||
Bergen Busbhf. | 8:38 (MF) | alle | 17:38 (MF ) |
Zirkow | 8:54 (MF) | 60 | 17:54 (MF ) |
Serams Wpl. an <-> | 9:00 (MF) | Minuten | 18:00 (MF ) |
Serams Wpl. ab | 9:01 (MF) | 18:01 (MF ) | |
Binz Ortsmitte | 9:10 (MF) | 18:10 (MF ) | |
Prora Strandweg an | 9:20 (MF) | 18:20 (MF ) | |
Mukran Strand | 9:28 (MF) | 18:28 (MF ) |
Hinfahrt - Strand an der Prorer Wiek
MF | MF | ||
Sassnitz Busbhf. | 8:08 (MF) | alle | 17:08 (MF ) |
Mukran Strand | 8:33 (MF) | 60 | 17:33 (MF ) |
Prora Strandweg an | 8:41 (MF) | Minuten | 17:41 (MF ) |
Hinfahrt - Strand auf Mönchgut
MF | MF | MF | MF | ||
Bergen Busbhf. | 8:38 (MF) | alle | 17:38 (MF) | ||
Zirkow | 8:54 (MF) | 60 | 17:54 (MF) | ||
Sassnitz Busbhf. | │ (MF) | 8:08 (MF) | Minuten | │ (MF) | 17:07 (MF ) |
Sassnitz Dwasieden | │ (MF) | 8:12 (MF) | │ (MF) | 17:11 (MF ) | |
Serams Wpl. an <-> | 9:00 (MF) | 9:00 (MF) | 18:00 (MF) | 18:00 (MF ) | |
Serams Wpl. ab | 9:01 (MF) | 18:01 (MF ) | |||
Göhren Ulmenallee <-> | 9:32 (MF) | 18:32 (MF ) | |||
Zentralschule (Gager) | 9:49 (MF) | 18:59 (MF ) |
Rückfahrt - Strand an der Prorer Wiek
MF | MF | ||
Mukran Strand | 10:33 (MF) | 20:33 (MF ) | |
Prora Strandweg | 10:41 (MF) | alle | 20:41 (MF ) |
Binz Ortsmitte | 10:51 (MF) | 60 | 20:51 (MF ) |
Serams Wpl. an <-> | 11:00 (MF) | Minuten | 21:00 (MF ) |
Serams Wpl. ab | 11:01 (MF) | 21:01 (MF ) | |
Zirkow | 11:07 (MF) | 21:07 (MF ) | |
Bergen Busbhf. | 11:24 (MF) | 21:24 (MF ) |
Rückfahrt - Strand an der Prorer Wiek
MF | MF | ||
Prora Strandweg | 10:20 (MF) | alle | 20:20 (MF ) |
Mukran Strand | 10:28 (MF) | 60 | 20:28 (MF ) |
Sassnitz Busbhf. | 10:54 (MF) | Minuten | 20:54 (MF ) |
Rückfahrt - Strand auf Mönchgut
MF | MF | MF | MF | ||
Zentralschule (Gager) | 9:57 (MF) | alle | 19:11 (MF) | ||
Göhren Ulmenallee <-> | 10:31 (MF) | 60 | 19:31 (MF) | ||
Serams Wpl. an <-> | 10:58 (MF) | Minuten | 19:58 (MF) | ||
Serams Wpl. ab | 11:01 (MF) | 11:01 (MF) | 20:01 (MF) | 20:01 (MF ) | |
Sassnitz Dwasieden | │ (MF) | 11:50 (MF) | │ (MF) | 20:50 (MF ) | |
Sassnitz Bahnhof an | │ (MF) | 11:54 (MF) | │ (MF) | 20:54 (MF ) | |
Zirkow | 11:07 (MF) | 20:07 (MF) | |||
Bergen Busbhf. | 11:24 (MF) | 20:24 (MF) |
Legende
MF - Montag bis Freitag |
<-> bitte mögliche Umstiege beachten |
Fahrten Montag - Freitag ca. alle 60 Minuten.
An Feiertagen in M-V wird wie Sonntag, am 24.+31.12. wie Samstag gefahren.
Für Fahrten am Wochenende siehe Fahrplan der VVR.